3-х осевые портальные фрезерные обрабатывающие центры серии MCGMH
1. Объединяет функции фрезерования, растачивания, сверления (в том числе рассверливания и зенкерования), нарезания резьбы и других видов механической обработки.
2. Используется международная система числового программного управления (ЧПУ).
3. Оснащение осью W позволяет расширить диапазон высоты обрабатываемых заготовок и повысить производительность обработки.
4. По сравнению со станками с неподвижной поперечиной обеспечивается больший диапазон по высоте; ходы осей W и Z могут суммироваться, что эффективно предотвращает чрезмерный вылет ползуна и снижает потери жёсткости.
5. Широко применяется для обработки пресс-форм, силовых и конструкционных деталей, компонентов текстильного оборудования и других изделий.
Основные технические характеристики
| Макс. скорость быстрого перемещения (X): | 15/12/10 м/мин |
| Мощность: | 25.5 кВт |
| Перемещение по оси X/Y/Z: | 4200-6200-8500/3700/1000 мм |
| Частота вращения шпинделя: | 6000 об/мин |
| Технические параметры MCMI MCGMH-2540/60/80 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица | Параметр |
|---|---|---|
| Перемещения по оси X | мм | 4200/6200/8500 |
| Перемещения по оси Y | мм | 3700 |
| Перемещения по оси Z | мм | 1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 250~1250 |
| Расстояние между колоннами | мм | 3200 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 2500×4000/6000/8000 |
| Макс. нагрузка | т | 15/22/30 |
| Размеры Т-образных пазов | мм | 28×200 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Скорость вращения | об/мин | 6000 |
| Мощность | кВт | 17/25.5(S1/S6-40%) |
| Крутящий момент | Н·м | 723/1087(S1/S6-40%) |
| Конус шпинделя | / | BT50 |
| Поперечное сечение ползуна | мм | 400×400 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН (ОПЦИОНАЛЬНО) | ||
| Макс. количество позиций | шт. | 24/32/40 |
| Макс. диаметр инструмента при полной загрузке магазина | мм | Ø105 |
| Макс. диаметр инструмента при незанятых соседних гнёздах | мм | Ø210 |
| Макс. длина инструмента | мм | 350 |
| Макс. вес инструмента | кг | 18 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/12 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | м/мин | 8/8/8 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X | мм | 0.035/0.04/0.045 |
| Повторяемость позиционирования по X | мм | 0.012/0.018/0.02 |
| Точность позиционирования по Y/Z | мм | Y:0.035;Z:0.015 |
| Повторяемость позиционирования по Y/Z | мм | Y:0.01;Z:0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота | мм | 5300 |
| Занимаемая площадь | мм | 12000/16000/20000×6800 |
| Вес | т | 45/51/57 |
Фрезерование деталей и форм
Фрезерование до зеркального блеска
Прецизионное фрезерование мелких деталей
Прецизионное сверление отверстий
Комбинированная обработка отливок под давлением
Свердение мал.отверстий в металле и других материалах
Сверление, фрезерование и шлифование
Фрезерование твердых, но хрупких материалов
YouTube
Вконтакте